हामीलाई कल कर्नुहोस्
+86-13750670648हामीलाई मेल गर्नुहोस्
[email protected]व्हाट्सएप
+86-13291921212हाम्रो ठूल भेट्नुहोस
चाइना, निंगबो, हैशु, हुअंचेंग वेस्ट रोड क्रमांक 39| उत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ |
| ब्राण्डको नाम: | जोव प्लेट |
| मोडेल नम्बर: | PE-500X750 भागहरू |
| प्रमाणीकरण: | |
| न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ टुक्रा |
| मूल्य: | $90~130 |
| प्याकेजिङ विवरण: | तार बन्द वा काठको समर्थन |
| डेलिभरी समय: | ७-१५दिन |
| भुक्तानी शर्तहरू: | T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | १००००पिसे/महिना |
उत्पादनको विवरण
| उच्च मैंगनेस crusher parts | |
| सामग्री | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 tungsten titanium alloy |
| नियन्त्रण | प्रोड्यूस गर्दा स्पेक्ट्रोमिटर रासायनिक विश्लेषण र नियन्त्रण |
| माउलिङ प्रक्रिया | जल-ग्लास रेब्बी ढाल्ने किंवा फार्म खोइएको ढाल्ने |
| पिघँटन सुविधा | मध्यम बार्फ्रिक्वन्सी विद्युत चौला |
| ताप प्रक्रिया | एनिल, क्वेन्चिङ, टेम्परिङ |
| गुणको ग्यारेन्टी | एक वर्ष विरुद्ध निर्माण पराजय |
| परीक्षण | कठोरता, दोष पत्रक परीक्षण |
| प्रमाणपत्र | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
| OEM | स्वीकृत |
| फाइल सुट | सीमेंट, माइनिङ्ग, क्वॅरी, बिजली र मेटलर्जी कम्पनीहरू |
| मोडेल | मैक्स. खाद आकार | क्षमता | विषमध्रुवीय धेराको घूम्ने गति | विद्युत मोटरको शक्ति | निकासी खोलाको समायोजन भित्र |
| मिमी | t/ह | आरपीएम | किवी | ||
| PE-250*400 | 210 | मई ३० | 300 | 15 | 20-60 |
| PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
| PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
| PE-६००*९०० | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
| PE-७५०*१०६०० | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
| PE-८००*१०६० | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
| PE-८७०*१०६० | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
| PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
| PE-१०००*१२०० | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
| PE-१२००*१५० | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
| PEX-२५०*७५० | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
| PEX-२५०*१००० | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
| PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
| PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |

हाम्रो मैत्रीपूर्ण टोली तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ!